보건복지부는 매년 「보육교직원 인건비 지급기준」을 고시하며, 이를 통해 어린이집 원장, 보육교사, 조리원 등 보육 관련 종사자들의 기본급을 설정합니다. 2026년 보육교사 급여, 처우개선비, 근무환경개선비 등 실수령액에 대해 정리해드리겠습니다.
2026년 보육교직원 인건비 가이드라인
| 호봉 | 원장 (연지급액) | 원장 (월지급액) | 보육교사 (연지급액) | 보육교사 (월지급액) | 조리원 (연지급액) | 조리원 (월지급액) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28,785,600 | 2,398,800 | 27,793,200 | 2,316,100 | 26,773,200 | 2,231,100 |
| 2 | 29,446,800 | 2,453,900 | 27,915,600 | 2,326,300 | 26,852,400 | 2,237,700 |
| 3 | 30,262,800 | 2,521,900 | 28,003,200 | 2,333,600 | 26,902,800 | 2,241,900 |
| 4 | 31,108,800 | 2,592,400 | 28,161,600 | 2,346,800 | 26,952,000 | 2,246,000 |
| 5 | 31,899,600 | 2,658,300 | 28,642,800 | 2,386,900 | 26,998,800 | 2,249,900 |
| 6 | 32,628,000 | 2,719,000 | 28,837,200 | 2,403,100 | 27,040,800 | 2,253,400 |
| 7 | 33,700,800 | 2,808,400 | 29,467,200 | 2,455,600 | 27,079,200 | 2,256,600 |
| 8 | 34,893,600 | 2,907,800 | 29,940,000 | 2,495,000 | 27,120,000 | 2,260,000 |
| 9 | 35,802,000 | 2,983,500 | 30,549,600 | 2,545,800 | 27,152,400 | 2,262,700 |
| 10 | 36,744,000 | 3,062,000 | 31,231,200 | 2,602,600 | 27,194,400 | 2,266,200 |
| 11 | 37,273,200 | 3,106,100 | 31,538,400 | 2,628,200 | 27,243,600 | 2,270,300 |
| 12 | 38,290,800 | 3,190,900 | 32,442,000 | 2,703,500 | 27,440,400 | 2,286,700 |
| 13 | 39,079,200 | 3,256,600 | 33,061,200 | 2,755,100 | 27,966,000 | 2,330,500 |
| 14 | 39,883,200 | 3,323,600 | 33,717,600 | 2,809,800 | 28,550,400 | 2,379,200 |
| 15 | 40,999,200 | 3,416,600 | 34,440,000 | 2,870,000 | 29,096,400 | 2,424,700 |
| 16 | 41,376,000 | 3,448,000 | 35,078,400 | 2,923,200 | 29,590,800 | 2,465,900 |
| 17 | 42,178,800 | 3,514,900 | 35,854,800 | 2,987,900 | 30,199,200 | 2,516,600 |
| 18 | 43,066,800 | 3,588,900 | 36,595,200 | 3,049,600 | 30,927,600 | 2,577,300 |
| 19 | 43,884,000 | 3,657,000 | 37,263,600 | 3,105,300 | 31,624,800 | 2,635,400 |
| 20 | 44,629,200 | 3,719,100 | 38,001,600 | 3,166,800 | 32,346,000 | 2,695,500 |
| 21 | 45,261,600 | 3,771,800 | 38,936,400 | 3,244,700 | 33,141,600 | 2,761,800 |
| 22 | 46,060,800 | 3,838,400 | 39,697,200 | 3,308,100 | 33,832,800 | 2,819,400 |
| 23 | 46,774,800 | 3,897,900 | 40,330,800 | 3,360,900 | 34,489,200 | 2,874,100 |
| 24 | 47,492,400 | 3,957,700 | 41,050,800 | 3,420,900 | 35,113,200 | 2,926,100 |
| 25 | 48,303,600 | 4,025,300 | 41,710,800 | 3,475,900 | 35,797,200 | 2,983,100 |
| 26 | 49,054,800 | 4,087,900 | 42,368,400 | 3,530,700 | 36,312,000 | 3,026,000 |
| 27 | 49,750,800 | 4,145,900 | 42,942,000 | 3,578,500 | 36,775,200 | 3,064,600 |
| 28 | 50,472,000 | 4,206,000 | 43,567,200 | 3,630,600 | 37,393,200 | 3,116,100 |
| 29 | 51,136,800 | 4,261,400 | 44,254,800 | 3,687,900 | 37,984,800 | 3,165,400 |
| 30 | 51,864,000 | 4,322,000 | 44,851,200 | 3,737,600 | 38,600,400 | 3,216,700 |
실수령액 세금 공제 후 실제 월급은?
보육교사 급여는 「인건비 지급기준」에 따라 세전 금액(월지급액)으로 고시되며, 실질적으로 통장에 들어오는 실수령액은 각종 세금 및 공제 항목을 제외한 금액입니다. 그 차이를 명확히 이해하는 것이 중요합니다.
✅ 공제 항목 정리
보육교사의 월급에서 일반적으로 공제되는 항목은 다음과 같습니다.
| 구분 | 공제 비율 (대략) |
|---|---|
| 국민연금 | 4.5% |
| 건강보험 | 3.545% |
| 장기요양보험 | 건강보험의 약 12.81% |
| 고용보험 | 0.9% |
| 소득세 | 약 3~5% (급여 수준 따라 차이 발생) |
👉 총 공제율은 약 10~12% 내외로 추산됩니다.
📌 실수령액 예시
| 호봉 | 세전 월급 (기본급) | 공제액 (약 11%) | 예상 실수령액 |
|---|---|---|---|
| 1호봉 | 2,316,100원 | 약 254,800원 | 약 2,061,300원 |
| 5호봉 | 2,386,900원 | 약 262,600원 | 약 2,124,300원 |
| 10호봉 | 2,602,600원 | 약 286,300원 | 약 2,316,300원 |
| 15호봉 | 2,870,000원 | 약 315,700원 | 약 2,554,300원 |
| 20호봉 | 3,166,800원 | 약 348,400원 | 약 2,818,400원 |
| 25호봉 | 3,475,900원 | 약 382,300원 | 약 3,093,600원 |
| 30호봉 | 3,737,600원 | 약 411,100원 | 약 3,326,500원 |
※ 위 표는 단순 참고용으로, 실제 공제액은 4대보험 가입 상황, 세금 계산 방식(부양가족 수, 연말정산) 등에 따라 다를 수 있습니다.
📍 주의할 점
- 수당 포함 여부: 여기서 말하는 실수령액은 기본급만 기준이며, 처우개선비 등은 별도로 지급됩니다.
- 비과세 수당: 일부 수당은 과세 대상이 아닙니다.
- 근무 형태와 기관 유형에 따라 차이: 국공립, 민간, 법인 어린이집 여부에 따라 복지나 수당 차이가 존재합니다.
추가 수당 종류 및 조건
보육교사의 월급은 기본급 외에도 다양한 수당이 더해져 실제 수령액이 더 높아집니다.
이러한 수당은 정부와 지자체가 보육교사 처우 개선과 근속 유도를 위해 마련한 것으로, 필수로 확인해야 할 보육교사 급여 구성 요소입니다.
1) 근무환경개선비 (처우개선비)
- 지급 대상: 어린이집 소속 담임 보육교사
- 지급 기준: 영아반, 유아반 교사
- 월 지급액: 영아반 교사 280,000원, 유아반 교사 380,000원
2) 장기근속수당 (지자체별 차등)
- 지급 대상: 근속 보육교사
- 지급 주기: 매월
- 예시: 3년 이상: 30,000원, 5년 이상: 50,000원
- 일부 지자체에서는 별도 장려금 형태로 추가 지급
3) 교사대 아동비율 완화 지원비 (특정 조건 시)
- 지원 조건: 만 1세, 2세 반 등 인원 기준 이하 운영 시
- 지원 내용: 추가 인건비 보조로 보육교사 1인당 월급 상승
보육교사 인건비는 기본급 인상 외에도 처우개선비, 근무환경개선비, 장기근속수당 등 다양한 수당이 보완되면서, 경력 있는 보육교사일수록 안정적이고 실질적인 보상이 가능해졌습니다. 또한 정부는 보육교사의 이직률을 낮추고 장기근속을 유도하기 위해 계속해서 지원 제도를 확대하고 있습니다.
앞으로는 보육교사의 전문성과 복지 향상이 더 중요하게 다뤄질 것이며, 직무 전문교육 확대, 근무환경 개선, 인력 확충 등의 정책도 병행되어야 할 과제입니다.