2026년 사회복지사 급여 얼마나 올랐을까?
사회복지시설 종사자 인건비 가이드라인이 발표되면서 기본급 3.5% 인상과 함께 유급병가·가족수당 현실화·야간근로수당 확대 등 다양한 처우개선이 이루어졌습니다. 현직 사회복지사, 취업 준비생 모두에게 필요한 핵심 정보를 정리했습니다!
2026년 사회복지사 호봉 월급표 (1~30호봉)
| 호봉 | 생활복지사 (과장) | 선임 생활지도원 (선임 사회복지사) | 생활지도원 (사회복지사) | 기능직 |
|---|---|---|---|---|
| 1호봉 | 2,477,200 | 2,360,100 | 2,281,700 | 2,197,000 |
| 2호봉 | 2,555,900 | 2,441,000 | 2,361,300 | 2,274,200 |
| 3호봉 | 2,635,300 | 2,523,400 | 2,442,900 | 2,352,400 |
| 4호봉 | 2,717,600 | 2,608,400 | 2,526,400 | 2,432,300 |
| 5호봉 | 2,801,700 | 2,694,700 | 2,611,800 | 2,514,000 |
| 6호봉 | 2,887,800 | 2,782,900 | 2,698,900 | 2,597,400 |
| 7호봉 | 2,975,900 | 2,872,800 | 2,787,700 | 2,682,800 |
| 8호봉 | 3,066,200 | 2,964,800 | 2,878,600 | 2,769,800 |
| 9호봉 | 3,158,900 | 3,059,300 | 2,971,100 | 2,858,900 |
| 10호봉 | 3,253,700 | 3,156,000 | 3,066,000 | 2,950,100 |
| 11호봉 | 3,350,800 | 3,254,000 | 3,162,100 | 3,043,400 |
| 12호봉 | 3,450,300 | 3,354,300 | 3,260,200 | 3,138,900 |
| 13호봉 | 3,552,000 | 3,456,900 | 3,360,500 | 3,236,400 |
| 14호봉 | 3,656,500 | 3,561,500 | 3,462,800 | 3,335,900 |
| 15호봉 | 3,762,600 | 3,668,100 | 3,567,000 | 3,437,500 |
| 16호봉 | 3,871,300 | 3,776,800 | 3,673,000 | 3,541,000 |
| 17호봉 | 3,982,800 | 3,887,300 | 3,781,300 | 3,646,800 |
| 18호봉 | 4,096,400 | 4,000,000 | 3,891,500 | 3,754,400 |
| 19호봉 | 4,212,700 | 4,115,600 | 4,003,900 | 3,864,100 |
| 20호봉 | 4,331,000 | 4,233,200 | 4,118,300 | 3,975,900 |
| 21호봉 | 4,451,400 | 4,352,800 | 4,234,800 | 4,089,600 |
| 22호봉 | 4,574,200 | 4,474,300 | 4,353,300 | 4,205,500 |
| 23호봉 | 4,699,100 | 4,597,900 | 4,473,900 | 4,323,300 |
| 24호봉 | 4,826,100 | 4,723,400 | 4,596,600 | 4,443,300 |
| 25호봉 | 4,955,300 | 4,850,900 | 4,721,200 | 4,565,300 |
| 26호봉 | 5,086,700 | 4,980,500 | 4,847,800 | 4,689,200 |
| 27호봉 | 5,220,200 | 5,112,100 | 4,976,400 | 4,815,200 |
| 28호봉 | 5,355,900 | 5,245,600 | 5,106,900 | 4,943,100 |
| 29호봉 | 5,493,800 | 5,381,200 | 5,239,500 | 5,072,900 |
| 30호봉 | 4,753,400 | 4,371,900 | 4,025,800 | 3,773,500 |
2026년 사회복지시설 인건비 가이드라인 핵심
2026년 인건비 가이드라인에서는 전 직급, 전 호봉에 대해 전년 대비 평균 3.5% 인상이 이루어졌습니다. 이는 공무원 보수 인상률과 동일 수준으로, 사회복지시설 종사자의 처우 개선 의지가 반영된 결과입니다.

또한 급여 인상뿐 아니라 아래와 같은 제도적 개선도 포함되었습니다.
✔ 유급병가 제도 신설 – 아플 때 휴가도 유급으로 보장
✔ 가족수당 현실화 – 자녀수당 상향
✔ 소규모 시설 야간근로수당 확대 적용
✔ 명절휴가비를 통상임금에 포함 → 시간외수당 가산 효과
2026년 사회복지사 수당 및 처우개선비
📍 2026년 수당 인상 및 복지 강화
| 수당 항목 | 2026년 기준 지급 내용 |
|---|---|
| 명절휴가비 | 기본급의 60% (설·추석 연 2회) |
| 가족수당 | 배우자 40,000원 / 첫째 50,000원 / 둘째 80,000원 / 셋째 이상 120,000원 |
| 시간외수당 | 통상임금의 1.5배 |
| 야간근로수당 | 소규모 시설까지 적용 확대 |
| 유급병가 | 도입 확정 (아플 때도 급여 지급) |
인건비 가이드라인 적용 대상 시설
아래 시설에 근무 중인 사회복지사라면, 인건비 가이드라인이 적용됩니다.
✔ 노인복지시설 (정신요양시설, 주야간보호센터, 노인보호전문기관, 학대피해노인전용쉼터)
✔ 장애인복지시설 (장애인생산품판매시설 등)
✔ 아동복지시설 (보육원, 지역아동센터, 아동보호전문기관, 요보호아동그룹홈)
✔ 정신건강복지센터, 사회복지관, 자립지원전담기관, 지역자활센터
⛔ 단, 어린이집, 재가복지서비스 제공기관 등은 해당되지 않습니다.
마무리
2026년 사회복지사의 급여는 3.5% 인상이라는 숫자 이상의 의미를 가집니다. 안정적인 근로환경 보장과 복지 확대를 함께 이루려는 정책 변화가 반영된 결과입니다.
사회복지사로서 커리어를 준비하거나 종사 중이라면, 호봉제와 수당 구조, 인건비 가이드라인을 충분히 이해하고, 나의 권리를 적극적으로 챙기세요!